Ayer, día 13 de mayo de 2011, el Consejo General del Servicio Canario de Empleo aprobó el PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO DE ÁMBITO MUNICIPAL, consistente en la ejecución de un PLAN DE EMPLEO REACTIVACIÓN LABORAL DE DESEMPLEADOS y un PLAN DE EMPLEO COFINANCIADO POR EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LOS AYUNTAMIENTOS CANARIOS.
El “PLAN DE EMPLEO REACTIVACIÓN LABORAL DE DESEMPLEADOS”, se destina al desarrollo en colaboración social de tareas de utilidad social y que redunden en beneficio de la comunidad por personas desempleadas que estén percibiendo prestaciones o subsidios por desempleo
Al citado Plan de Reactivación Laboral, cuya fecha límite de presentación de solicitudes finalizó el pasado 31 de marzo e 2001 se han adherido los siguientes ayuntamientos:
MUNICIPIO | IMPORTE |
ARUCAS | 24.888,97 |
FIRGAS | 10.441,85 |
GALDAR | 19.613,86 |
MOGAN | 12.183,69 |
SAN BARTOLOME DE TIRAJANA | 28.380,86 |
10.606,41 | |
SANTA LUCIA | 43.285,55 |
SANTA MARIA DE GUIA | 13.961,08 |
VALLESECO | 7.916,00 |
PUNTALLANA | 6.694,89 |
SANTA CRUZ DE LA PALMA | 14.089,12 |
SAN BARTOLOME | 13.567,70 |
TINAJO | 8.911,94 |
ARICO | 9.308,75 |
CANDELARIA | 15.444,56 |
GARACHICO | 9.070,82 |
ICOD DE LOS VINOS | 20.885,29 |
PUERTO DE LA CRUZ | 20.353,15 |
LA LAGUNA | 71.809,03 |
EL ROSARIO | 11.415,44 |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 95.473,15 |
EL SAUZAL | 10.513,08 |
LOS SILOS | 9.120,22 |
TEGUESTE | 10.769,12 |
498.704,53 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario