PIB nominal | Tasa variación anual PIB nominal | PIB real | Tasa variación anual PIB real | Total ocupados | Tasa variación ocupación | |
1999 | 579.942 | - | 599965.8 | - | 14689.8 | - |
2000 | 630.263 | 8.7% | 630263.0 | 5.0% | 15505.9 | 5.6% |
2001 | 680.678 | 8.0% | 653255.0 | 3.6% | 16146.3 | 4.1% |
2002 | 729.206 | 7.1% | 670920.4 | 2.7% | 16630.3 | 3.0% |
2003 | 782.929 | 7.4% | 691694.7 | 3.1% | 17295.9 | 4.0% |
2004 | 841.042 | 7.4% | 714291.2 | 3.3% | 17970.8 | 3.9% |
2005 | 908.792 | 8.1% | 740108.0 | 3.6% | 18973.2 | 5.6% |
2006 | 984.284 | 8.3% | 769850.2 | 4.0% | 19747.7 | 4.1% |
2007 | 1.053.537 | 7.0% | 797366.8 | 3.6% | 20356.0 | 3.1% |
2008 (P) | 1.088.124 | 3.3% | 804223.1 | 0.9% | 20257.6 | -0.5% |
2009 (A) | 1.053.914 | -3.1% | 774285.4 | -3.7% | 18888.0 | -6.8% |
Evolución experimentada por las diferentes variables presentadas en la anterior tabla. PIB y Ocupación.
En la anterior tabla se presentan dos variables, el PIB y la ocupación. El PIB está expresado tanto en términos nominales –o precios corrientes- como en términos reales –o precios constantes. Durante el período analizado el PIB, tanto nominal como real, muestra una evolución anual positiva con tasas de crecimiento significativas en la mayoría de los años, exceptuando el año 2009 con una tasa de variación negativa. Dado que el PIB nominal recoge tanto volumen como precios y que el PIB real únicamente recoge volumen, esto explica las mayores tasas de variación en el primero que en el segundo.
En cuanto a la ocupación ha presentado una evolución también positiva a lo largo del período excluyendo los dos últimos años, destacando especialmente el dato negativo del año 2009.
Por tanto, en el caso de España durante el período 1999-2009 parece haber una relación positiva entre las dos variables.
No hay comentarios:
Publicar un comentario